šk.r.2001/2002
Papier:
1.- 4. roč.: spolu: 1149,5 kg priemerne: 6,88 kg
5.- 9. roč.: 1083,8 kg 4,23 kg
------------------------------------------------------------------------------------------------- Spolu.: 2233,3 kg 5,28 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení
/kg/ /kg/ žiaci:
=========================================
1. - 4. roč.: 1.m. 1.b 350,0 21,8 15zo16 94 %
2.m. 1.a 376,5 13,9 16 z 27 59 %
3.m. 2.b 242,0 12,1 7 z 20 35 %
4.m. 3.b 150,0 8,3 1 z 18 6 %
5.m. 3.a 226,0 6,6 13 z 34 38 %
6.m. 2.a 49,0 2,3 4 z 21 19 %
7.m. 4.a 56,0 1,8 1 z 31 3 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
==========================================
Jednotlivci: 1.m. P.Martinec 1.b 300 kg
2.m. M.Šoókyová 3.b 150 kg
3.m. L.Baťo 2.b 104 kg
4.m. M.Galabová 4.a 56 kg
5.m. M.Dalloš 1.a 47 kg
6.- 8.m. D.Furka 1.a 45 kg
6.- 8.m. M.Malý 2.b 45 kg
6.- 8.m. M.Furka 3.a 45 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení
/kg/ /kg/ žiaci:
=========================================
5. - 9.roč.: 1.m. 7.b 218,0 9,5 23 z 23 100 %
2.m. 5.a 201,0 6,5 15 z 31 48 %
3.m. 7.a 138,5 6,3 10 z 22 45 %
4.m. 5.b 142,0 5,9 6 z 26 20 %
5.m. 8.a 152,5 5,8 5 z 25 23 %
6.m. 8.b 94,0 3,4 5 z 28 18 %
7.m. 6.a 60,8 2,3 6 z 26 23 %
8.m. 9.b 43,0 1,8 4 z 24 17 %
9.m. 6.b 32,0 1,2 3 z 27 11 %
10.m. 9.a 2,0 0,1 1 z 24 4 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
==========================================
Jednotlivci: 1.- 2.m. M.Kurcinik 5.a 100 kg
1.- 2.m. J.Walterstein 8.a 100 kg
3.- 4.m. Z.Valkovičová 5.a 50 kg
3.- 4.m. A.Virágová 8.b 50 kg
5.m. M.Hučková 7.a 33 kg
|
|