šk.r.2001/2002
Šípky:
1.- 4. roč.: spolu: 137,4 kg priemerne: 0,81 kg
5.- 9. roč.: 416,2 kg 1,65 kg
--------------------------------------------------------------------------------------------- Spolu: 553,6 kg 1,31 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení /kg/ /kg/ žiaci: ========================================
1. - 4. roč.: 1.m. 2.a 23,2 1,10 4 z 21 19 %
2.m. 4.a 25,7 0,89 4 z 29 14 %
3.m. 3.b 16,8 0.88 3 z 19 16 %
4.m. 3.a 28,7 0,87 9 z 33 27 %
5.m. 1.b 13,8 0,86 9 zo16 56 %
6.m. 2.b 16,0 0,64 7 z 25 28 %
7.m. 1.a 13,2 0,51 4 z 26 15 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
=======================================
Jednotlivci: 1.m. M.Hosťovecká 4.a 12 kg
2.m. M.Šoókyová 3.b 11 kg
3.m. S.Rajnohová 4.a 10 kg
J.Teplan 2.a 10 kg
4.m. Xu Wanli 3.a 9 kg
5.m. J.Hodoši 2.a 7 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení
/kg/ /kg/ žiaci:
=========================================
5. - 9.roč.: 1.m. 7.b 159,0 6,91 23 z 23 100 %
2.m. 7.a 111,0 5,04 21 z 22 96 %
3.m. 6.b 50,0 1,92 13 z 26 50 %
4.m. 5.b 43,7 1,74 6 z 25 24 %
5.m. 8.a 13,5 0,55 6 z 25 24 %
6.m. 5.a 12,5 0,40 6 z 31 19 %
7.m. 9.a 8,2 0,34 4 z 24 17 %
8.m. 8.b 8,5 0,30 2 z 28 7 %
9.m. 9.b 5,4 0,22 4 z 24 17 %
10.m. 6.a 4,1 0,16 2 z 25 8 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
==========================================
Jednotlivci: 1.m. K.Rakovská 7.b 38,0 kg
2.m. T.Hučka 7.a 35,9 kg
3.m. R.Dávidík 7.b 30,0 kg
4.m. R.Čapo 5.b 26,0 kg
5.m. M.Čapo 6.b 23,5 kg
6.m. J.Gregušová 7.a 15,7 kg
7.m. M.Géciová 7.b 13,3 kg
8.m. M.Varga 7.b 12,8 kg
9.m. J.Rašmanová 7.b 10,5 kg
|
|