šk.r.2001/2002
Gaštany:
1.- 4. roč.: spolu: 1221,4 kg priemerne: 7,35 kg
5.- 9. roč.: 1024,2 kg 4,03 kg
--------------------------------------------------------------------------------------------- Spolu: 2245,6 kg 5,34 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení
/kg/ /kg/ žiaci:
=========================================
1. - 4. roč.: 1.m. 3.a 582,2 17,1 23 z 34 68 %
2.m. 3.b 202,9 11,3 9 z 18 50 %
3.m. 1.a 221,1 8,2 18 z 27 67 %
4.m. 2.b 151,7 7,6 13 z 20 65 %
5.m. 1.b 35,0 2,2 4 zo 16 25 %
6.m. 2.a 12,5 0,6 8 z 21 38 %
7.m. 4.a 16,0 0,5 2 z 31 6 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
==========================================
Jednotlivci: 1.m. P.Laurov 2.a 102 kg
2.m. Xu Wanli 3.a 100 kg
3.m. P.Dulák 2.a 80 kg
4.m. I.Jedlovský 1.a 73 kg
5.m. S.Valach 3.b 60 kg
Umiestnenie: Trieda: Spolu: Priemerne: Zapojení
/kg/ /kg/ žiaci:
=========================================
5. - 9.roč.: 1.m. 7.b 396,0 17,2 23 z 23 100 %
2.m. 7.a 196,4 8,9 19 z 22 86 %
3.m. 5.a 142,2 4,6 13 z 31 42 %
4.m. 6.b 104,0 3,9 19 z 27 70 %
5.m. 5.b 91,0 3,8 9 z 25 36 %
6.m. 8.a 71,1 2,7 6 z 26 23 %
7.m. 8.b 15,0 0,5 2 z 28 7 %
8.m. 9.b 8,5 0,4 3 z 24 13 %
9.- 10.m. 6.a 0,0 0,0 0 z 26 0 %
9.- 10.m. 9.a 0,0 0,0 0 z 24 0 %
Umiestnenie: Meno: Trieda: Množstvo:
==========================================
Jednotlivci: 1.m. I.Sperková 7.b 140 kg
2.m. K.Rakovská 7.b 130 kg
3.m. J.Walterstein 8.a 55 kg
4.m. Š.Golian 6.b 41 kg
5.m. M.Mravík 7.a 40 kg
|
|